价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
330605 口腔肿瘤手术 特殊吻合线
G 33060500100 口腔颌面部小肿物切除术 253 200 180
G 33060500200 口腔颌面部神经肿瘤切除成形术 含瘤体切除及邻位瓣修复 1160 1050 950
G 33060500300 颌下腺移植术 含带血管及导管的颌下腺解剖,受区颞肌切取及颞浅动静脉解剖及导管口易位 830 750 680
G 33060500400 涎腺瘘切除修复术 含涎腺瘘切除及瘘修补,腮腺导管改道、成形、再造术 660 600 540
G 33060500500 下颌骨部分切除术 含下颌骨方块及区段切除;不含颌骨缺损修复 特殊材料 1570 1430 1290
G 33060500600 下颌骨半侧切除术 不含颌骨缺损修复 斜面导板、特殊材料 1570 1430 1290
G 33060500700 下颌骨扩大切除术 含大部分下颌骨或全下颌骨及邻近软组织切除;不含颌骨缺损修复 斜面导板、特殊材料 2480 2250 2030
G 33060500800 下颌骨缺损钛板即刻植入术 含骨断端准备、钛板植入及固定 特殊材料 1740 1580 1420
G 33060500900 上颌骨部分切除术 含牙槽突水平以内上颌骨及其邻近软组织区域性切除 腭护板、特殊材料 1570 1430 1290
G 33060501000 上颌骨次全切除术 含牙槽突以上至鼻棘底以下上颌骨及其邻近软组织切除与植皮;不含取皮术 腭护板、特殊材料 1570 1430 1290
G 33060501100 上颌骨全切术 含整个上颌骨及邻近软组织切除与植皮;不含取皮术 腭护板、特殊材料 2070 1880 1690
G 33060501200 上颌骨扩大切除术 含整个上颌骨及其周围邻近受侵骨组织及软组织切除与植皮;不含取皮术 腭护板、特殊材料 2480 2250 2030
G 33060501300 颌骨良性病变切除术 含上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(刮治术);不含松质骨或骨替代物的植入 特殊材料 990 900 810
G 33060501400 舌骨上淋巴清扫术 1160 1050 950
G 33060501500 舌恶性肿物切除术 不含舌再造术 1240 1130 1020
G 33060501600 舌根部肿瘤切除术 指舌骨上进路 1490 1350 1220
G 33060501700 颊部恶性肿物局部扩大切除术 含肿物切除及邻位瓣修复;不含颊部大面积缺损游离皮瓣及带蒂皮瓣修复 1740 1580 1420
G 33060501800 口底皮样囊肿摘除术 580 530 480
G 33060501900 口底恶性肿物局部扩大切除术 含邻位瓣修复;不含口底部大面积缺损游离皮瓣及带蒂皮瓣修复 1160 1050 950

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络