价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33060402400 颌骨囊肿摘除术 不含拔牙、上颌窦根治术 170 150 140
G 33060402500 牙外科正畸术 合板、固定材料、腭护板 每牙 200 180 160
G 33060402600 根尖切除术 含根尖搔刮、根尖切除、倒根充、根尖倒预备;不含显微根管手术 充填材料 每牙 110 100 90
G 33060402700 根尖搔刮术 每牙 60 50 50
G 33060402800 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 指鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻鼾症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 射频导管(针) 660 600 540
G 33060402900 牙龈翻瓣术 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 牙周塞治剂 每牙 80 70 60
G 33060403000 牙龈再生术 每牙 60 50 50
G 33060403100 牙龈切除术 牙周塞治剂 每牙 60 50 50
G 33060403101 牙龈成形术 牙周塞治剂 每牙 60 50 50
G 33060403200 显微根管外科手术 指显微镜下进行根管内外修复及根尖手术 每根管 220 200 180
G 33060403300 牙周骨成形术 含牙龈翻瓣术+牙槽骨切除及成形 每牙 90 80 70
G 33060403400 牙冠延长术 含牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形、牙龈成形 每牙 110 100 90
G 33060403500 龈瘤切除术 含龈瘤切除及牙龈修整 牙周塞治剂、特殊材料 190 170 150
G 33060403600 牙周植骨术 含牙龈翻瓣术+植入各种骨材料 骨粉等植骨材料 每牙 60 50 50
G 33060403800 分根术 含截开牙冠、牙外形及断面分别修整成形;不含牙龈翻瓣术 每牙 90 80 70
G 33060403900 半牙切除术 含截开牙冠、拔除牙齿的近或远中部分并保留另外一半,保留部分牙齿外形的修整成形 每牙 110 100 90
G 33060404000 引导性牙周组织再生术 含牙龈翻瓣术 + 生物膜放入及固定、龈瓣的冠向复位及固定 各种生物膜材料 每牙 220 200 180
G 33060404100 松动牙根管内固定术 含根管预备及牙槽骨预备、固定材料植入及粘接固定 特殊固定材料 每牙 110 100 90
G 33060404200 牙周组织瓣移植术 指游离龈瓣或牙龈结缔组织瓣移植、侧向转移瓣、双乳头龈瓣转移瓣术。含受瓣区软组织预备(含牙龈半厚瓣翻瓣等)及硬组织预备(含根面刮治等),含各种组织瓣的获得、制备、移植,组织瓣的转位,各种组织瓣的固定缝合 每牙 440 400 360
G 33060404300 牙周纤维环状切断术 指正畸后牙齿的牙周纤维环状切断 每牙 110 100 90

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络