2018-01-02 丨 131310 丨
全民医疗保险一档待遇表 | ||||||||||
就医类型 | 起付标准 | 机构级别 | 统筹基金支付比例 | 统筹基金支付限额 | 大病保险 | 基金支付合计 | ||||
15万及以下 | 15万以上 | |||||||||
在职 | 退休 | 支付比例 | 支付限额 | |||||||
门诊 | 基本账户额度 | 等级医院、社区卫生卫生服务机构 | 50% | 30万(其中门诊统筹5000) | 60% | 20万 | 50万 | |||
市内其他定点医疗机构、市外医保定点医疗机构 | 40% | 注:大病保险可报费用为门诊和住院自负费用、门诊统筹基金支付限额以上费用、大病特药费用,起付标准为2万元。 | ||||||||
住院 | 1000 | 社区卫生服务机构 | 92% | 95% | 90% | |||||
二级及以下医院 | 87% | 90% | ||||||||
三级医院 | 83% | 86% | ||||||||
特殊病种 | 社区服务机构和二级及以上定点医疗机构 | 87% | 90% | |||||||
(市外)社区服务机构和二级及以上定点医疗机构 | 83% | 86% | ||||||||
全民医疗保险二档待遇表 | ||||||||||
就医类型 | 起付标准 | 机构级别 | 统筹基金支付比例 | 统筹基金支付限额 | 大病保险 | 基金支付合计 | ||||
10万以下 | 10万及以上 | |||||||||
支付比例 | 支付限额 | |||||||||
门诊 | 300 | 等级医院、社区服务机构 | 40% | 18万(其中门诊统筹3000) | 60% | 20万 | 38万 | |||
市内其他定点医疗机构、 市外定点医疗机构 | 30% | 注:大病保险可报费用为门诊和住院自负费用、门诊统筹基金支付限额以上费用、大病特药费用,起付标准为2万元。 | ||||||||
住院 | 1000 | 社区卫生服务机构 | 80% | 70% | ||||||
二级及以下医院 | 75% | |||||||||
三级医院 | 70% | |||||||||
特殊病种 | (市内)社区服务机构和二级及以上定点医疗机构 | 75% | ||||||||
(市外)社区服务机构和二级及以上定点医疗机构 | 70% | |||||||||
备注: 1.医保基金支付均按政策可报费用计算,可报费用=总费用-自理费用-自费费用 2.自理费用包括:目录内药品和诊疗项目需先由个人自理的费用、转外就医需承担的转院自理费用、起付线费用 3.自费费用:不符合基本医保目录规定的药品和项目产生的费用 4.市内就医均应实时刷卡结算,市外门诊统筹待遇限于实时刷卡结算 5.参保人员到市外定点医疗机构就医的,住院待遇按三级医院标准,门诊待遇按本地“其他医疗机构”档次计算 6.转外就医自理比例为市外省内10%;省外境内20%。 |