价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33040600500 白内障超声乳化摘除术 1540 1400 1260
G 33040600600 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 990 900 810
G 33040600700 人工晶体复位术 830 750 680
G 33040600800 人工晶体置换术 830 750 680
G 33040600900 二期人工晶体植入术 860 780 700
G 33040601000 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 2090 1900 1710
G 33040601100 人工晶体睫状沟固定术 1210 1100 990
G 33040601200 人工晶体取出术 940 850 770
G 33040601300 白内障青光眼联合手术 1210 1100 990
G 33040601400 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 1210 1100 990
G 33040601500 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 1210 1100 990
G 33040601600 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) 1650 1500 1350
G 33040601700 白内障摘除联合玻璃体切割术 指前路摘晶体、后路摘晶体 1210 1100 990
G 33040601800 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) 1540 1400 1260
G 33040601900 非正常晶体手术 指晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直或闭锁、抗青光眼术后等手术操作 虹膜拉钩 1100 1000 900
G 33040602000 晶体张力环置入术 张力环 单侧 990 900 810
G 33040602100 人工晶体悬吊术 悬吊材料 单侧 1320 1200 1080
330407 视网膜、脉络膜、后房手术 含专用切割刀
G 33040700100 玻璃体穿刺抽液术 含注药、注气、注液 220 200 180
G 33040700200 玻璃体切除术 含眼前段、眼后段 膨胀气体、硅油、重水 1430 1300 1170

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络