价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33030000200 甲状旁腺腺瘤切除术 1670 1520 1370
G 33030000300 甲状旁腺大部切除术 1670 1520 1370
G 33030000400 甲状旁腺移植术 1670 1520 1370
G 33030000500 甲状旁腺细胞移植术 含细胞制备 1670 1520 1370
G 33030000600 甲状旁腺癌根治术 2200 2000 1800
G 33030000800 甲状腺部分切除术(单侧) 1050 950 860
G 33030000801 甲状腺部分切除术(双侧) 1575 1425 1290
G 33030000802 甲状腺瘤及囊肿切除术(单侧) 1050 950 860
G 33030000803 甲状腺瘤及囊肿切除术(双侧) 1575 1425 1290
G 33030000900 甲状腺次全切除术(单侧) 1050 950 860
G 33030000901 甲状腺次全切除术(双侧) 1575 1425 1290
G 33030001000 甲状腺全切术 1100 1000 900
G 33030001100 甲状腺癌根治术 2290 2080 1870
G 33030001200 甲状腺癌扩大根治术 含甲状腺癌切除、同侧淋巴结清扫、所累及颈其它结构切除 2730 2480 2230
G 33030001300 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 2950 2680 2410
G 33030001400 甲状腺细胞移植术 含细胞制备 1130 1030 930
G 33030001500 甲状舌管瘘切除术 880 800 720
G 33030001501 甲状舌管囊肿切除术 880 800 720
G 33030001600 胎儿甲状腺移植术 1130 1030 930
G 33030001700 喉返神经探查术 1650 1500 1350

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络