价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33020103801 垂体瘤切除术 3000 2730 2460
G 33020103802 鞍区颅咽管瘤切除术 3000 2730 2460
G 33020103803 视神经胶质瘤切除术 3000 2730 2460
G 33020103900 经口腔垂体瘤切除术 含取脂肪填塞 2920 2650 2390
G 33020103901 经鼻腔垂体瘤切除术 含取脂肪填塞 2920 2650 2390
G 33020104000 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 3960 3600 3240
G 33020104001 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 3960 3600 3240
G 33020104100 颅底肿瘤切除术 指前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤,前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)和颈静脉孔区肿瘤切除手术 3960 3600 3240
G 33020104101 上颌外旋颅底手术 3960 3600 3240
G 33020104200 经颅内镜第三脑室底造瘘术 3090 2810 2530
G 33020104300 经脑室镜胶样囊肿切除术 3090 2810 2530
G 33020104400 脑囊虫摘除术 2660 2420 2180
G 33020104500 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 2770 2520 2270
G 33020104600 经颅内镜脑内囊肿造口术 2480 2250 2030
G 33020104700 经颅内镜脑内异物摘除术 需在立体定位下 2770 2520 2270
G 33020104800 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 2290 2080 1870
G 33020104900 终板造瘘术 2010 1830 1650
G 33020105000 海绵窦瘘直接手术 2660 2420 2180
G 33020105100 脑脊液漏修补术 2090 1900 1710
G 33020105101 额窦修补术 2090 1900 1710

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络