价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33061000400 扁桃体周围脓肿切开引流术 150 140 130
330611 咽部手术
G 33061100100 咽部脓肿切开引流术 310 280 250
G 33061100200 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 含鼻咽纤维血管瘤切除术 2100 1910 1720
G 33061100300 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 2200 2000 1800
G 33061100400 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 不含其他部位取材 1990 1810 1630
G 33061100500 颈侧切开下咽肿瘤切除术 1200 1090 980
G 33061100600 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 1600 1450 1310
G 33061100700 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 1990 1810 1630
G 33061100800 咽瘘皮瓣修复术 900 820 740
G 33061100900 侧颅底切除术 2640 2400 2160
3307 7.呼吸系统手术
330701 喉及气管手术
G 33070100100 经直达喉镜喉肿物摘除术 含活检 520 470 420
G 33070100101 间接喉镜下赘生物切除术 含活检 520 470 420
G 33070100102 直接喉镜下赘生物切除术 含活检 520 470 420
G 33070100200 颈侧切开喉部肿瘤切除术 1320 1200 1080
G 33070100300 环甲膜穿刺术 含环甲膜置管和注药 110 100 90
G 33070100400 环甲膜切开术 480 440 400
G 33070100500 气管切开 气切套管 440 400 360

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络