价格查询

财务分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二级及以下 备注
G 33050300200 内耳开窗术 1190 1080 970
G 33050300201 经前庭窗迷路破坏术 1190 1080 970
G 33050300202 半规管嵌顿术 1190 1080 970
G 33050300203 内耳外淋巴灌流术 1190 1080 970
G 33050300300 内耳淋巴囊减压术 1320 1200 1080
G 33050300400 岩浅大神经切断术 810 740 670
G 33050300500 翼管神经切断术 3370 3060 2750
G 33050300600 鼓丛切除术 650 590 530
G 33050300700 鼓索神经切断术 580 530 480
G 33050300800 经迷路听神经瘤切除术 2040 1850 1670
G 33050300801 迷路后听神经瘤切除术 2040 1850 1670
G 33050300802 内听道肿瘤切除术 2040 1850 1670
G 33050300900 颌内动脉插管灌注术 导管 660 600 540
G 33050300901 颞浅动脉插管灌注术 导管 660 600 540
G 33050301000 经迷路岩部胆脂瘤切除术 1560 1420 1280
G 33050301100 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 1520 1380 1240
G 33050301200 经迷路岩尖引流术 1750 1590 1430
G 33050301300 经中颅窝岩尖引流术 1250 1140 1030
G 33050301400 颞骨部分切除术 不含乳突范围 1320 1200 1080
G 33050301500 颞骨次全切除术 指保留岩尖和部分鳞部 2110 1920 1730

地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号

电话:0578-2299912

信箱:2427332664@qq.com

传真:0578-2299913

  • 微信服务号

  • 二医那些事儿

  • 支付宝服务窗

Copyright © 2011-2024 丽水市第二人民医院All rights reserved 网站备案:浙ICP备13029871号-1 技术支持:华顶网络