价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 左西孟旦注射液 | 12.5mg/5ml*1瓶 | 瓶 | 海南倍特药业 | 33.00 |
| (福尔利)依托咪酯乳状注射液 | 20mg/10ml*1支 | 支 | 江苏恩华药业 | 33.58 |
| (优泌乐)赖脯胰岛素注射液(笔芯) | 300单位/3ml*1盒 | 盒 | 礼来苏州 | 38.42 |
| 碘佛醇注射液 | 16g/50ml*1瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞 | 112.94 |
| 注射用尿激酶 | 10万U*1瓶 | 瓶 | 武汉人福药业有限责任公司 | 150.00 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1支 | 支 | 湖南科伦制药 | 2.23 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg/5ml*8支 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 15.68 |
| (力蒙欣)丙泊酚乳状注射液 | 0.2g/20ml*1支 | 支 | 西安力邦 | 3.96 |
| 注射用硝普钠 | 50mg*1支 | 瓶 | 湖南科伦制药 | 19.48 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 0.2mg/2ml*1支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 5.06 |
| (诺和灵N笔芯)精蛋白人胰岛素注射液(N) | 300iu/3ml*1支 | 盒 | 诺和诺德(中国) | 29.56 |
| (甘舒霖R)人胰岛素注射液 | 400IU/10ml*1支 | 盒 | 通化东宝药业 | 25.93 |
| (来得时)甘精胰岛素注射液(预填充) | 300iu/3ml*1支 | 支 | 赛诺菲安万特(北京) | 70.32 |
| (诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300iu/3ml*1支 | 盒 | 巴西(诺和诺德) | 29.56 |
| (诺和灵R)人胰岛素注射液(笔芯) | 300iu/3ml*1支 | 支 | 巴西(诺和诺德) | 29.56 |
| 氨茶碱注射液 | 0.25g/10ml*5支 | 盒 | 山东新华 | 6.35 |
| 氨茶碱注射液 | 0.25g/10ml*5支 | 盒 | 河南润弘 | 2.85 |
| 肝素钠注射液 | 12500iu/2ml*1支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.34 |
| 氯化钾注射液 | 15% 1.5g/10ml*1支 | 支 | 湖南科伦制药 | 0.28 |
| 门冬胰岛素注射液特充 | 300iu/3ml*1支 | 支 | 通化东宝药业 | 28.98 |




