价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 湖北津药药业股份有限公司 | 13.92 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml*1袋 | 袋 | 四川科伦 | 59.50 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1) | 4.5g*1瓶 | 瓶 | 瑞阳制药 | 12.41 |
| (益比奥)人促红素注射液(CHO细胞) | 1万IU*1支 | 支 | 沈阳三生制药 | 50.06 |
| (广愈)中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml*1瓶 | 瓶 | 辽宁海思科制药 | 71.70 |
| (特治星)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1) | 4.5g*1瓶 | 瓶 | 瀚晖制药有限公司 | 61.56 |
| (统博力)利拉鲁肽注射液 | 18mg/3ml*1支 | 盒 | 通化东宝药业 | 258.00 |
| 利拉鲁肽注射液 | 18mg/3ml*1盒 | 盒 | 诺和诺德(中国) | 315.27 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 100mg/1.0ml*1支 | 支 | 齐鲁制药 | 1,085.00 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 150mg/1.5ml*1支 | 支 | 齐鲁制药 | 1,479.90 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 100mg/1.0ml*1支 | 支 | 齐鲁制药 | 1,085.00 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 150mg/1.5ml*1支 | 支 | 齐鲁制药 | 1,479.90 |
| 环泊酚注射液 | 50mg/20ml*1支 | 支 | 辽宁海思科制药 | 83.00 |
| (爱通立)注射用阿替普酶 | 20mg*1瓶 | 盒 | 德国勃林格殷格翰 | 1,685.94 |
| (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 300IU*1支 | 支 | 诺和诺德(中国) | 74.36 |
| 硫酸镁注射液 | 5g/10ml*1支 | 支 | 扬州中宝 | 2.35 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 300iu/3ml*1支 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业 | 25.87 |
| 盐酸奥普力农注射液 | 5mg/5ml*1支 | 支 | 德全药品(江苏) | 35.72 |
| 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 10mg/1ml*1瓶 | 瓶 | 上海禾丰 | 6.87 |
| 依诺肝素钠注射液(预充式) | 6000AxalU/0.6ml*2支 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 36.00 |




