价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (一)临床各系统诊疗 | 0 | 0 | ||||||
| 直肠肿物切除术 | 次 | 960 | |||||||
| 负压封闭引流术 | 例 | 1050 | |||||||
| 浅表异物表皮切开取出术 | 次 | 118 | |||||||
| 内镜黏膜下剥离术加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 例 | 1310 | |||||||
| 经鼻高流量温化氧气治疗 | 小时 | 13.5 | |||||||
| 俯卧位通气治疗 | 次 | 150 | |||||||
| 体外冲击波治疗 | 人次 | 220 | |||||||
| 呼气末二氧化碳分压测定 | 次 | 10 | |||||||
| 超声膈肌功能评估 | 次 | 80 | |||||||
| 脑功能检查 | 次 | 40 | |||||||
| 胶囊肠镜检查 | 次 | 260 | |||||||
| D | 31000000001 | 诊疗中使用腹腔镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000002 | 诊疗中使用宫腔镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000003 | 乳腺肿瘤摘除术 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000004 | 诊疗中使用椎间盘镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000005 | 诊疗中使用胸腔镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000006 | 诊疗中使用纵隔镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000007 | 诊疗中使用鼻窦镜加收 | 例 | 300 | |||||
| D | 31000000008 | 诊疗中使用脑室镜加收 | 例 | 300 |




