价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 吡诺克辛滴眼液 | 0.25mg/5ml*1支 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 9.95 |
| 肠内营养粉剂(AA) | 80g*1瓶 | 瓶 | 深圳万和制药 | 68.58 |
| 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g*1支 | 支 | 德国 | 24.59 |
| 二甲硅油乳剂 | 0.12g/6ml*1瓶 | 瓶 | 四川健能制药有限公司 | 24.21 |
| 夫西地酸乳膏 | 0.2g/10g*1支 | 支 | 香港澳美 | 13.52 |
| 复方氟米松软膏 | 15g*1支 | 支 | 香港澳美 | 18.29 |
| 复方利多卡因乳膏 | 10g*1支 | 支 | 北京紫光制药 | 49.32 |
| 复方托吡卡胺滴眼液 | CO5mg/5mg*1ml | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5.00 |
| 甘油栓 | 2g*2粒 | 盒 | 广东众生药业 | 42.00 |
| 环吡酮胺乳膏 | 0.2g/20g*1支 | 支 | 桂林华信制药 | 11.02 |
| 链霉蛋白酶颗粒 | 20000单位*1袋 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 70.50 |
| 硫酸镁散剂 | 10g*5袋 | 盒 | 河北武罗药业 | 70.54 |
| 乳酸依沙吖啶乳膏 | 15g*1支 | 支 | 辽宁新高制药 | 68.00 |
| 西甲硅油乳剂 | 1.2g/30ml*1瓶 | 瓶 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 29.80 |
| 盐酸丙卡特罗颗粒 | 25ug/0.5g*4袋 | 盒 | 黑龙江龙德药业 | 39.00 |
| 盐酸金霉素眼膏 | 0.5% 12.5mg/2.5g*1支 | 支 | 北京双吉制药 | 8.89 |
| 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 0.5% 25mg/5ml*1瓶 | 瓶 | 深圳万和制药 | 19.58 |
| 异维A酸红霉素凝胶 | 10g*1支 | 支 | 国药集团中联药业 | 25.45 |




