价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 磷霉素氨丁三醇散 | 300万单位/3g*1袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 63.92 |
| 尿素乳膏 | 20% 10g/50g*1支 | 支 | 浙江康恩贝公司 | 8.98 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 0.1% 10mg/10ml*1支 | 支 | 中山万汉制药 | 9.62 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | CO 2.5ml*10支 | 盒 | 四川普锐特药业 | 14.50 |
| (海露)玻璃酸钠滴眼液(具无气泵) | 0.1% 10mg/10ml*1支 | 支 | 德国URSAPHARM | 53.83 |
| (莱兹)他克莫司软膏 | 0.03% 3mg/10g*1支 | 支 | 浙江三生蔓迪(浙江万晟) | 76.59 |
| (明之欣)他克莫司软膏 | 10g/10mg*1支 | 支 | 四川明欣药业有限责任公司 | 89.99 |
| (泰利必妥)氧氟沙星眼膏 | 3.5g*1支 | 支 | 日本参天制药 | 23.43 |
| (托百士)妥布霉素滴眼液 | 15mg/5ml*1支 | 支 | 美国爱尔康比利时 | 13.36 |
| 阿立哌唑口溶膜 | 10mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 64.54 |
| 氟米龙滴眼液 | 5mg/5ml*1支 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 16.41 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml*5瓶 | 盒 | 四川普锐特药业 | 4.78 |
| (芙美松)糠酸莫米松乳膏 | 10g*1支 | 支 | 浙江仙琚制药有限公司 | 8.76 |
| (马应龙)聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 | 盒 | 马应龙药业 | 7.39 |
| (天晴速乐)噻托溴铵粉吸入剂 | 18ug*10粒 | 盒 | 江苏正大天晴 | 55.56 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 盒 | 马应龙药业 | 5.50 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 0.05% 50ug*60揿 1揿*1支 | 支 | 比利时先灵葆雅制药 | 55.24 |
| 凝血酶散(凝血酶冻干粉) | 5000iu*1瓶 | 瓶 | 浙江杭康药业 | 60.30 |
| 吸入用七氟烷 | 120ml | 瓶 | 上海恒瑞医药 | 661.99 |
| 阿达帕林凝胶(法国) | 30mg/30g*1支 | 支 | 法国 | 46.25 |




