价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 舒眠胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 贵州大隆药业 | 32.19 |
| 通窍鼻炎颗粒 | 2g*12袋 | 盒 | 成都迪康药业 | 17.76 |
| 胃复春胶囊 | 0.35g*60粒 | 瓶 | 杭州胡庆余堂 | 67.50 |
| 午时茶颗粒 | 6g*20包 | 袋 | 湖北广仁药业 | 10.50 |
| 鱼腥草滴眼液 | 8ml*1支 | 支 | 四川升和 | 13.055 |
| 玉屏风胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 35.00 |
| 珍黄胶囊 | 0.2g*24粒 | 盒 | 浙江天一堂 | 18.67 |
| 中风回春片 | 0.3g*24片 | 盒 | 河南润弘本草制药 | 56.66 |
| 布地格福吸入气雾剂 | CO 160ug/7.2ug/4.8ug *120揿 | 盒 | 法国Astrazeneca Dunkerque Production | 233.00 |
| 环硅酸锆钠散 | 5g*11袋 | 盒 | 美国 | 313.83 |
| 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴 | 盒 | 日本 | 55.42 |
| 卤米松乳膏 | 5mg/10g*1支 | 支 | 重庆华邦 | 5.47 |
| 洛索洛芬钠凝胶膏 | 14cm*10cm 0.1g/10g*3贴 | 盒 | 湖南九典 | 52.10 |
| 尿素(13C)胶囊呼气试验药盒 | 75mg*20份 | 盒 | 深圳市中核海得威生物科 | 1,070.00 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 5mg/5ml*1瓶 | 盒 | 江苏万高药业 | 4.90 |
| 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g/20万IU*12粒 | 盒 | 北京金城泰尔制药 | 35.90 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg/5ml*1瓶 | 瓶 | 四川美大康华康 | 2.60 |
| (贝复新)牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 21000iu/5g*1支 | 支 | 珠海亿胜生物 | 50.32 |
| (拉米汀)复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | CO *4袋 | 盒 | 山东鲁盛 | 12.67 |
| (区坦)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g/3ml*10支 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药 | 21.80 |




