价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 维生素B1注射液 | 100mg/2ml*10支 | 盒 | 杭州民生药业 | 4.80 |
| 维生素K1注射液 | 10mg/1ml*10支 | 盒 | 成都倍特 | 159.00 |
| 亚甲蓝注射液 | 20mg/2ml*1支 | 支 | 济川药业 | 12.18 |
| 盐酸精氨酸注射液 | 5g/20ml*5支 | 盒 | 上海信谊金朱药业 | 33.00 |
| 注射用法莫替丁 | 20mg*1瓶 | 瓶 | 峨眉山通惠制药 | 19.83 |
| (特比澳)重组人血小板生成素注射液 | 15000iu/1ml*1瓶 | 瓶 | 沈阳三生制药 | 789.00 |
| 烟酰胺注射液 | 100mg/1ml*1支 | 支 | 国药集团容生 | 7.00 |
| 伊班膦酸钠注射液 | 1.0mg/1ml*1支 | 支 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 47.90 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg*1瓶 | 瓶 | 无锡凯夫制药 | 20.80 |
| 注射用卡络磺钠 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 海南倍特药业 | 5.07 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g*1瓶 | 瓶 | 齐鲁安替制药有限公司 | 3.30 |
| (雷平)注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*1支 | 支 | 山东裕欣药业 | 2.79 |
| (密盖息)鲑降钙素注射液 | 50iu/1ml*5支 | 盒 | 瑞士 | 191.80 |
| (加立信)注射用替考拉宁 | 0.2g*1瓶 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 151.84 |
| (洁华)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g*1瓶 | 瓶 | 海南卫康制药(潜山) | 49.09 |
| (来可信)注射用盐酸万古霉素 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 70.13 |
| (舒成)注射用烟酸 | 25mg*1瓶 | 瓶 | 吉林津升制药有限公司 | 32.45 |
| (舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g*1瓶 | 瓶 | 晖致制药(原辉瑞制药) | 53.38 |
| 20%人血白蛋白注射液 | 20% 10g/50ml*1瓶 | 瓶 | 奥克特珐玛德国生产有限公司(德国) | 412.00 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-II-21.25g)8.5% | 250ml*1袋 | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 24.79 |




