价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| (万脉舒)低分子量肝素钙注射液 | 4100iu/0.4ml*2支 | 盒 | 河北常山生化 | 72.98 |
| 50%葡萄糖注射液 | 50% 10g/20ml*1支 | 支 | 中国大冢制药 | 1.10 |
| 50%葡萄糖注射液 | 50% 50g/100ml*1瓶 | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 5.91 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg/2ml*10支 | 盒 | 上海禾丰 | 36.10 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 8.06g+12.5g 250ml*1瓶 | 瓶 | 湖北一半天制药 | 42.15 |
| 复方倍他米松注射液 | 5mg/2mg 1ml*1支 | 支 | 比利时 | 38.53 |
| 聚桂醇注射液 | 0.1g/10ml*1支 | 瓶 | 陕西天宇制药 | 424.43 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.35mg/1ml*1支 | 支 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 7.67 |
| 仑卡奈单抗注射液 | 200mg/2ml*1瓶 | 盒 | Biogen US Corporation | 2,508.00 |
| 氯膦酸二钠注射液 | 0.3g/5ml*1支 | 支 | 南京制药厂 | 89.53 |
| 灭菌注射用水 | 5ml*50支 | 盒 | 浙江瑞新 | 6.00 |
| 舒必利注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 上海禾丰 | 81.50 |
| 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml*1袋 | 袋 | 中国大冢制药 | 13.23 |
| 维生素B12注射液 | 1mg/1ml*1支 | 支 | 遂成药业 | 1.84 |
| 维生素D2注射液 | 5mg/1ml*1支 | 支 | 江西赣南海欣药业 | 17.92 |
| 盐酸莫西沙星注射液 | 0.4g/20ml*1支 | 盒 | 成都天台山制药 | 133.00 |
| 盐酸纳布啡注射液 | 10mg/1ml*5支 | 盒 | 国药集团国瑞 | 320.00 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg/1ml*5支 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 76.50 |
| 盐酸曲马多注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 江苏九旭药业 | 78.00 |
| 盐酸溴己新注射液 | 4mg/2ml*1支 | 支 | 万邦德制药 | 7.70 |




