价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/2ml*10支 | 盒 | 上海禾丰 | 25.00 |
| 注射用甲磺酸齐拉西酮 | 20mg*1瓶 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 146.90 |
| 注射用磷霉素钠 | 2.0g*1瓶 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 16.66 |
| 注射用六氟化硫微泡 | 59mg*1瓶 | 瓶 | 瑞士 | 512.28 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g/100ml*1袋 | 袋 | 北京吉洛华制药(原第一三共) | 84.06 |
| 地达西尼胶囊 | 2.5mg*7粒 | 盒 | 浙江京新药业 | 97.16 |
| 海博麦布片 | 10mg*14片 | 盒 | 浙江海正药业 | 89.18 |
| 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 50mg*14片 | 盒 | 石药集团欧意药业 | 94.08 |
| 芦比前列酮软胶囊 | 24ug*14粒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 63.28 |
| 脯氨酸恒格列净片 | 10mg*10片 | 盒 | 江苏恒瑞 | 59.30 |
| 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 80mg*14片 | 盒 | 山东绿叶制药 | 114.66 |
| (九期一)甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 盒 | 上海绿谷制药 | 296.10 |
| (曲特恪)盐酸曲唑酮缓释片 | 75mg*15片 | 盒 | AZ.CHIM RIUN ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A. | 56.10 |
| 阿昔洛韦片 | 0.1g*12片 | 盒 | 四川科伦 | 4.55 |
| 艾瑞昔布片 | 0.1g*10片 | 盒 | 江苏恒瑞 | 42.73 |
| 贝前列素钠片 | 40ug*10片 | 盒 | 北京诚济制药 | 39.80 |
| 地奥司明片 | 0.45g*24片 | 盒 | 马应龙药业 | 15.30 |
| 伏立康唑片 | 50mg*10片 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 119.86 |
| 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒 | 瓶 | 上海旭东海普药业 | 12.70 |
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 盒 | 通化金马 | 32.44 |




