价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸塑基托(复托) | 单颌 | 650 | |||
| 义齿排牙费 | 牙 | 50 | |||
| 人工牙(国产) | 牙 | 30 | |||
| 人工牙(合资) | 牙 | 50 | |||
| 高耐磨人工牙 | 牙 | 60 | |||
| 人工牙(进口) | 牙 | 80 | |||
| 硅橡胶取模 | 单颌 | 80 | |||
| 进口羧酸锌粘固粉 | 基牙 | 30 | |||
| 进口玻璃离子粘固粉 | 基牙 | 50 | |||
| 全瓷树脂粘结剂 | 基牙 | 80 | |||
| 树脂加强型玻璃离子粘结剂 | 牙 | 150 | |||
| 赝复体 | 个 | 1200 | |||
| 钛合金按扣式附着体 | 单位 | 1200 | |||
| 栓道附着体 | 单位 | 1500 | |||
| MKY附着体 | 单位 | 3000 | |||
| 镍铬杆式附着体 | 单位 | 1940 | |||
| 贵金合金杆式附着体 | 单位 | 2240 | |||
| 钛合金杆式附着体 | 单位 | 2040 | |||
| 太极扣附着体 | 单位 | 1500 | |||
| 磁性附着体 | 单位 | 1840 |




