价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进口自锁托槽 | 套 | 4000 | |||
| 进口陶瓷自锁托槽 | 套 | 8000 | |||
| 全口隐形矫正器(简单型) | 套 | 6800 | |||
| 全口隐形矫正器(一般型) | 套 | 9800 | |||
| 全口隐形矫正器(复杂型) | 套 | 11800 | |||
| 进口快速扩弓装置 | 副 | 1000 | |||
| 推磨牙向后装置 | 副 | 500 | |||
| 口外弓 | 根 | 100 | |||
| 头帽、安全颈带 | 只 | 100 | |||
| 腭杆,舌弓 | 副 | 200 | |||
| NACE弓 | 副 | 250 | |||
| 平导、颌垫 | 副 | 200 | |||
| 前方牵引装置 | 副 | 300 | |||
| 国产微型种植支抗钉 | 枚 | 500 | |||
| 进口微型种植支抗钉 | 枚 | 800 | |||
| 进口热激镍钛弓丝 | 根 | 100 | |||
| 进口BATE钛弓丝 | 根 | 100 | |||
| 进口美观弓丝 | 根 | 100 | |||
| 进口MEAW弓丝 | 根 | 100 | |||
| 进口牵引橡皮圈 | 袋 | 10 |




