价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷光美白术(第二疗程) | 次 | 900 | |||
| 冷光美白术(初次) | 次 | 1800 | |||
| 钻石牙饰 | 牙 | 380 | |||
| 镍铬快套式附着体 | 单位 | 340 | |||
| 镍铬按扣式附着体 | 单位 | 840 | |||
| 钛合金按扣式附着体 | 单位 | 1500 | |||
| 贵金合金按扣式附着体 | 单位 | 2500 | |||
| 栓道式附着体 | 单位 | 1000 | |||
| 错颌畸形初检 | 次 | 100 | |||
| 错颌畸形治疗设计 | 次 | 300 | |||
| 计算机头影测量分析 | 次 | 200 | |||
| 儿童不拔牙固定矫正器正畸治疗 | 次 | 6200 | |||
| 儿童拔牙固定矫正器正畸治疗 | 次 | 6700 | |||
| 成人不拔牙固定矫正器正畸治疗 | 次 | 8200 | |||
| 成人拔牙固定矫正器正畸治疗 | 次 | 8700 | |||
| 隐形矫正器正畸治疗 | 次 | 8200 | |||
| 活动矫正器正畸治疗 | 次 | 1500 | |||
| 不良习惯破除器 | 含前庭盾,腭刺 | 次 | 500 | ||
| 功能矫正器正畸治疗 | 次 | 2000 | |||
| 固定矫正器复诊处理 | 次 | 20 |




