价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造可摘局部义齿 | 含覆盖义齿 | 牙 | 90 | ||
| 钴铬合金基托全口 | 单颌 | 1000 | |||
| 钛合金基托全口 | 单颌 | 1900 | |||
| 钛合金基托(小) | 单颌 | 1200 | |||
| 钛合金基托(中) | 单颌 | 1400 | |||
| 钛合金基托(大) | 单颌 | 1650 | |||
| 镍合金基托(小) | 单颌 | 350 | |||
| 镍合金基托(中) | 单颌 | 450 | |||
| 镍合金基托(大) | 单颌 | 750 | |||
| 纯钛基托全口 | 单颌 | 4500 | |||
| 纯钛基托(小) | 单颌 | 2850 | |||
| 纯钛基托(中) | 单颌 | 3550 | |||
| 纯钛基托(大) | 单颌 | 4350 | |||
| BEGO基托(小) | 单颌 | 1300 | |||
| BEGO基托(中) | 单颌 | 1600 | |||
| BEGO基托(大) | 单颌 | 1900 | |||
| 抗冲击树脂基托全口 | 单颌 | 1000 | |||
| 塑料基托(小) | 单颌 | 100 | |||
| 塑料基托(中) | 单颌 | 200 | |||
| 塑料基托(大) | 单颌 | 300 |




