价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emax-CAD全瓷冠 | 牙 | 3500 | |||
| 品牌二氧化锆冠(德国BEGO变色龙) | 牙 | 3500 | |||
| 品牌二氧化锆(美国3M.拉瓦) | 牙 | 3500 | |||
| 品牌二氧化锆冠泽康(二代) | 牙 | 2800 | |||
| 镍铬合金冠 | 牙 | 200 | |||
| BEGO合金冠 | 牙 | 500 | |||
| 钴铬合金冠 | 牙 | 350 | |||
| 银合金冠(银钯合金) | 牙 | 450 | |||
| 低金金冠 | 牙 | 520 | |||
| 金合金冠 | 牙 | 1570 | |||
| 钛合金冠 | 牙 | 470 | |||
| 镍铬合金瓷嵌体 | 牙 | 500 | |||
| 铸瓷嵌体 | 牙 | 620 | |||
| 钴铬嵌体 | 牙 | 650 | |||
| 金沉积瓷嵌体 | 牙 | 1770 | |||
| 瓷熔附钛合金冠 | 含取模 | 牙 | 700 | ||
| 瓷熔附钛合金冠边缘瓷 | 含取模 | 牙 | 820 | ||
| 临时冠(普通塑料) | 牙 | 50 | |||
| 临时冠(进口材料) | 牙 | 120 | |||
| 镍铬合金桩核 | 牙 | 170 |




