价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛合金桩核 | 牙 | 270 | |||
| BEGO合金桩核 | 牙 | 300 | |||
| 低金桩核 | 牙 | 500 | |||
| 贵金属桩核 | 牙 | 970 | |||
| 金合金桩 | 牙 | 600 | |||
| 石英纤维树脂桩核 | 根 | 600 | |||
| Bisco纤维树脂桩核 | 根 | 600 | |||
| 氧化锆铸瓷桩核 | 牙 | 1000 | |||
| 康特纤维桩coltene | 牙 | 450 | |||
| CAD/CAM套筒冠内冠 | 牙 | 5000 | |||
| 金沉积套筒冠内冠 | 牙 | 2500 | |||
| 玻璃纤维桩 | 牙 | 450 | |||
| 高强度树脂纤维桩 | 牙 | 200 | |||
| 自攻自断螺纹钉 | 根 | 20 | |||
| 低金桩核 | 牙 | 500 | |||
| 拆烤瓷冠铸造冠 | 含预成桩,桩核 | 牙 | 50 | ||
| 加卡环 | 个 | 100 | |||
| 塑料临时冠(国产) | 牙 | 50 | |||
| 塑料临时冠(进口) | 牙 | 80 | |||
| 活动义齿添牙术 | 牙 | 50 |




