价格查询
| 项目名称 | 项目内涵(服务内容) | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正畸保持器 | 副 | 300 | |||
| 正畸保持器(进口材料) | 副 | 600 | |||
| 种植牙手术费 | 牙 | 2700 | |||
| 龈水平种植牙下部结构 | 牙 | 5000 | |||
| 复杂龈水平种植牙下部结构 | (材料除外) | 牙 | 7000 | ||
| 骨水平种植牙下部结构(标准): | 牙 | 3500 | |||
| 骨水平种植牙下部结构(宽颈): | 牙 | 5000 | |||
| 骨水平种植牙下部结构(窄颈): | 牙 | 6000 | |||
| 复杂骨水平种植牙下部结构 | (材料除外) | 牙 | 8000 | ||
| 种植牙基台(常规) | 牙 | 2000 | |||
| 种植牙基台(特殊) | 牙 | 3000 | |||
| 种植牙基台(个性化) | 牙 | 4000 | |||
| 种植牙上部修复 | 牙 | 1000 | |||
| Bio-ois骨粉(大) | 牙 | 1492 | |||
| Bio-ois骨粉(小) | 牙 | 1188 | |||
| 生物膜(大) | 牙 | 2750 | |||
| 生物膜(小) | 牙 | 2278 | |||
| 上颌窦内提升 | (材料除外) | 次 | 800 | ||
| 上颌窦外提升 | (材料除外) | 次 | 1500 | ||
| 骨挤压术 | 次 | 800 |




