价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1240 | 1130 | 1020 | |||
| G | 33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1240 | 1130 | 1020 | |||
| G | 33151300900 | 截指术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33151300901 | 截趾术 | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| 331514 | 断肢再植术 | 含神经、血管、肌腱吻合 | 一次性肢体驱血止血装置 | ||||||
| G | 33151400100 | 断肢再植术 | 特殊缝线 | 每肢 | 3080 | 2800 | 2520 | ||
| G | 33151400200 | 断指再植术 | 特殊缝线 | 每指 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| G | 33151400201 | 断趾再植术 | 特殊缝线 | 每趾 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| 331515 | 手部骨折手术 | ||||||||
| G | 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151500101 | 第一掌骨基底骨折伴脱离切开复位内固定术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151500300 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151500400 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151500500 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151500600 | 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33151500700 | 舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151500900 | 月骨骨折不愈合血管植入术 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | |||
| G | 33151500901 | 月骨缺血坏死血管植入术 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 |




