价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33150900200 | 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33150900300 | 髌骨切除+股四头肌修补术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33150900400 | 移植取骨术 | 指骨、软骨切取术 | 次 | 570 | 520 | 470 | ||
| G | 33150900700 | 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150900800 | 先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33150900900 | 距骨切除术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| 331510 | 四肢骨截骨术 | ||||||||
| G | 33151000100 | 肘关节截骨术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151000200 | 腕关节截骨术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151000300 | 掌骨截骨矫形术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151000400 | 髋臼旋转截骨术 | 不含植骨 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
| G | 33151000500 | 股骨颈楔形截骨术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33151000600 | 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151000601 | 股骨头单纯钻孔减压术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151000700 | 股骨下端截骨术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151000800 | 胫骨高位截骨术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151000900 | 跟骨截骨术 | 次 | 1710 | 1550 | 1400 | |||
| G | 33151001000 | 成骨不全多段截骨术 | 次 | 1400 | 1360 | 1220 | |||
| 331511 | 关节融合术 | ||||||||
| G | 33151100100 | 肘关节融合术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 |




