价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33151100200 | 先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术 | 次 | 1690 | 1540 | 1390 | |||
| G | 33151100300 | 踝关节融合手术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33151100301 | 三关节融合术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33151100302 | 胫、距关节融合术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33151100400 | 跟骰关节融合术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151100500 | 近侧趾间关节融合术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151100501 | 近节趾骨背侧契形截骨手术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| 331512 | 四肢骨骨关节成形术 | ||||||||
| G | 33151200100 | 肘关节叉状成形术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151200200 | 网球肘松解术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151200300 | 尺骨延长术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151200400 | 尺骨短缩术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151200500 | 桡骨延长术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151200600 | 桡骨短缩术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 | |||
| G | 33151200700 | 股骨延长术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151200701 | 胫骨延长术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151200702 | 骨盆延长术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33151200800 | 髋臼造盖成形术 | 次 | 1670 | 1520 | 1370 | |||
| G | 33151200900 | 血管束移植充填植骨术 | 次 | 1560 | 1420 | 1280 | |||
| G | 33151201000 | 股四头肌成形术 | 次 | 1140 | 1040 | 940 |




