价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33151501000 | 人工月骨置换术(单侧) | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33151501001 | 人工月骨置换术(双侧) | 次 | 2420 | 2200 | 1980 | |||
| G | 33151501002 | 人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33151501003 | 人工桡骨头置换术(双侧) | 次 | 2420 | 2200 | 1980 | |||
| 331516 | 手部关节脱位手术 | ||||||||
| G | 33151600101 | 手部掌指关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151600102 | 手部指间关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151600103 | 手部掌指关节切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151600104 | 手部腕掌关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33151600105 | 关节松解术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| 331517 | 手部关节融合术 | ||||||||
| G | 33151700100 | 局限性腕骨融合术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151700200 | 腕关节融合术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151700300 | 指间关节融合术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151700400 | 手部人工关节置换术 | 指指间关节、掌指、腕掌关节 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | ||
| 331518 | 手部骨切除术 | ||||||||
| G | 33151800100 | 软骨瘤刮除植骨术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151800200 | 掌指结核病灶清除术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151800201 | 跖、趾结核病灶清除术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151800300 | 近排腕骨切除术 | 次 | 950 | 860 | 770 |




