价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33151800400 | 舟骨近端切除术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151800500 | 月骨摘除术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33151800600 | 月骨摘除肌腱填塞术 | 含肌腱切取 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33151800700 | 腕关节三角软骨复合体重建术 | 指全切、部分切除 | 关节 | 990 | 900 | 810 | ||
| 331519 | 手部成形手术 | 指蹼分离每蹼按此计价 | |||||||
| G | 33151900100 | 并指分离术 | 不含扩张器植入 | 每指 | 950 | 860 | 770 | 指蹼分离每蹼按此计价 | |
| G | 33151900101 | 并趾分离术 | 不含扩张器植入 | 每趾 | 950 | 860 | 770 | ||
| G | 33151900200 | 拇指再造术Ⅰ型 | 指髂骨取骨植骨、腹部皮管再造拇指;不含髂骨取骨 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | ||
| G | 33151900300 | 拇指再造术Ⅱ型 | 指拇甲瓣、再造拇指;不含髂骨取骨 | 次 | 2860 | 2600 | 2340 | ||
| G | 33151900400 | 拇指再造术Ⅲ型 | 指第2足趾移植再造拇指;不含第2足趾切取 | 次 | 2970 | 2700 | 2430 | ||
| G | 33151900500 | 拇指再造术Ⅳ型 | 指拇指延长+植骨+植皮再造拇指;不含取骨及取皮 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33151900600 | 拇指再造术Ⅴ型 | 指食指或其它手指残指移位再造拇指 | 次 | 3080 | 2800 | 2520 | ||
| G | 33151900700 | 拇指再造术Ⅵ型 | 指虎口加深再造拇指重建拇指功能 | 次 | 3300 | 3000 | 2700 | ||
| G | 33151900800 | 多指切除术 | 次 | 1030 | 940 | 850 | |||
| G | 33151900801 | 多趾切除术 | 次 | 1030 | 940 | 850 | |||
| G | 33151900900 | 其他指再造术 | 含部分再造和指延长术;不含假体植入 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | ||
| G | 33151900901 | 其他趾再造术 | 含部分再造和趾延长术;不含假体植入 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | ||
| G | 33151901000 | 严重烧伤手畸形矫正术 | 不含小关节成形术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | 单位“次”指“1个部位或1侧” | |
| G | 33151901100 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 含掌侧和背侧;不含指关节成形术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| G | 33151901200 | 指关节成形术 | 含侧副韧带切除、关节融合 | 每指 | 1100 | 1000 | 900 |




