价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33152102100 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33152102200 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 不含取皮 | 次 | 1010 | 920 | 830 | ||
| G | 33152102300 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 不含取皮、大网膜切取 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152102400 | 食指背侧岛状皮瓣术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33152102500 | 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33152102600 | 前臂桡、尺动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33152102700 | 环指岛状皮瓣术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33152102800 | 肌腱粘连松解术 | 每手指 | 750 | 680 | 610 | |||
| G | 33152102900 | 肌腱吻合术 | 每肌腱 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33152102901 | 屈(伸)指肌腱吻合术加收 | 例 | 200 | 200 | 200 | |||
| G | 33152103000 | 屈(伸)指肌腱游离移植术 | 每肌腱 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33152103100 | 滑车重建术 | 含肌腱切取 | 次 | 950 | 860 | 770 | ||
| G | 33152103200 | 锤状指修复术 | 次 | 650 | 590 | 530 | |||
| G | 33152103300 | 侧腱束劈开交叉缝合术 | 次 | 650 | 590 | 530 | |||
| G | 33152103400 | “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 次 | 750 | 680 | 610 | |||
| G | 33152103500 | 手内肌麻痹功能重建术 | 次 | 950 | 860 | 770 | |||
| G | 33152103600 | 前臂神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103601 | 前臂桡神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103602 | 前臂正中神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103603 | 前臂尺神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 |




