价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33152103604 | 下肢神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103799 | 前臂神经探查游离神经移植术 | 含游离神经切取、神经探查 | 特殊缝线 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |
| G | 33152103700 | 前臂正中神经游离神经移植术 | 含游离神经切取、神经探查 | 特殊缝线 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |
| G | 33152103701 | 前臂桡神经游离神经移植术 | 含游离神经切取、神经探查 | 特殊缝线 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |
| G | 33152103702 | 前臂尺神经游离神经移植术 | 含游离神经切取、神经探查 | 特殊缝线 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |
| G | 33152103800 | 手腕部神经损伤修复术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103801 | 手腕部桡神经浅支损伤修复术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103802 | 手腕部指总神经损伤修复术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103803 | 手腕部指固有神经损伤修复术 | 特殊缝线 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | ||
| G | 33152103900 | 虎口成形术 | 含虎口加深术、虎口开大术;不含指蹼成形术 | 单侧 | 950 | 860 | 770 | ||
| G | 33152104000 | 指蹼成形术 | 每指蹼 | 750 | 680 | 610 | |||
| G | 33152104001 | 趾蹼成形术 | 每趾蹼 | 750 | 680 | 610 | |||
| G | 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 750 | 680 | 610 | |||
| 331522 | 肌肉、肌腱、韧带手术 | ||||||||
| G | 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1110 | 1010 | 910 | |||
| G | 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 810 | 740 | 670 | |||
| G | 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 810 | 740 | 670 | |||
| G | 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 含肌腱松解、延长、切断、神经移位 | 单肢 | 1110 | 1010 | 910 | ||
| G | 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1220 | 1110 | 1000 | |||
| G | 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 920 | 840 | 760 |




