价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33152300300 | 骨骼牵引术 | 含尺骨鹰嘴、股骨髁上、胫骨结节、跟骨 | 次 | 110 | 100 | 90 | ||
| G | 33152300301 | 骨骼牵引术后持续牵引 | 天 | 2 | 2 | 2 | |||
| G | 33152300400 | 颅骨牵引术 | 次 | 110 | 100 | 90 | |||
| G | 33152300401 | 颅骨牵引术后持续牵引 | 天 | 2 | 2 | 2 | |||
| G | 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 180 | 160 | 140 | |||
| G | 33152300501 | 颅骨头环牵引术后持续牵引 | 天 | 2 | 2 | 2 | |||
| G | 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 指髋人字石膏、石膏床、石膏背心 | 次 | 144 | 100 | 90 | ||
| G | 33152300700 | 石膏固定术(大) | 指下肢管型石膏、胸肩石膏 | 次 | 92 | 60 | 50 | ||
| G | 33152300800 | 石膏固定术(中) | 指下肢石膏托、上肢管型石膏 | 次 | 59 | 40 | 35 | ||
| G | 33152300900 | 石膏固定术(小) | 指前臂石膏托、前臂管型及小腿“U”型石膏 | 次 | 33 | 20 | 15 | ||
| G | 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 33 | 20 | 15 | |||
| G | 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 35 | 30 | 25 | |||
| G | 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| 3316 | 16.体被系统手术 | ||||||||
| 331601 | 乳房手术 | ||||||||
| G | 33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 600 | 600 | 600 | |||
| G | 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 460 | 420 | 380 | |||
| G | 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 920 | 840 | 760 | |||
| G | 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 460 | 420 | 380 | |||
| G | 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 920 | 840 | 760 |




