价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33150700400 | 人工腕关节置换术 | 次 | 1710 | 1550 | 1400 | |||
| G | 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | |||
| G | 33150700600 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150700700 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | |||
| G | 33150700800 | 人工膝关节绞链式置换术 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | |||
| G | 33150700900 | 人工踝关节置换术 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | |||
| G | 33150701000 | 人工髌股关节置换术 | 含髌骨和股骨滑车表面置换手术 | 次 | 1710 | 1550 | 1400 | ||
| G | 33150701100 | 人工关节取出术 | 次 | 1110 | 1010 | 910 | |||
| G | 33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | |||
| G | 33150701300 | 人工跖趾关节置换术 | 人工关节 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | ||
| G | 33150701301 | 人工趾间关节置换术 | 人工关节 | 次 | 1830 | 1660 | 1490 | ||
| G | 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | |||
| 331508 | 骨骺固定手术 | ||||||||
| G | 33150800100 | 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150800200 | 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150800300 | 骨骺固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150800400 | 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150800500 | 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| 331509 | 四肢骨切除、刮除手术 | ||||||||
| G | 33150900100 | 尺骨头、桡骨茎突切除术 | 次 | 950 | 860 | 770 |




