价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33150501601 | 股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150501700 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150501800 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 含腓骨骨折切复内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | ||
| G | 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1120 | 1020 | 920 | |||
| G | 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150502800 | 开放折骨术 | 不含植骨 | 次 | 1010 | 920 | 830 | ||
| G | 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1280 | 1160 | 1040 | |||
| G | 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1280 | 1160 | 1040 | |||
| G | 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1010 | 920 | 830 | |||
| G | 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 |




