价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331503 | 四肢骨肿瘤和病损切除手术 | ||||||||
| G | 33150300100 | 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术 | 次 | 2080 | 1890 | 1700 | |||
| G | 33150300200 | 锁骨肿瘤锁骨切除术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150300300 | 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2080 | 1890 | 1700 | |||
| G | 33150300400 | 尺、桡骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 1890 | 1720 | 1550 | |||
| G | 33150300500 | 髋臼肿瘤切除及髋关节融合术 | 含成形术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
| G | 33150300600 | 髂骨翼肿瘤切除术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150300700 | 髌骨肿瘤截除术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150300701 | 髌骨肿瘤局部切除术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150300800 | 耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 次 | 1890 | 1720 | 1550 | |||
| G | 33150300900 | 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33150301000 | 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| G | 33150301100 | 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 2080 | 1890 | 1700 | |||
| G | 33150301200 | 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 1890 | 1720 | 1550 | |||
| G | 33150301300 | 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 1690 | 1540 | 1390 | |||
| G | 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 2750 | 2500 | 2250 | |||
| G | 33150301500 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 1690 | 1540 | 1390 | |||
| G | 33150301600 | 骨肿瘤切开活检术 | 指四肢、脊柱、骨盆骨肿瘤 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | ||
| G | 33150301700 | 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 1690 | 1540 | 1390 | |||
| G | 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 |




