价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150500500 | 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150500501 | 肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 | |||
| G | 33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150500700 | 桡骨头切除术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33150500800 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1000 | 910 | 820 | |||
| G | 33150500801 | 桡骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1000 | 910 | 820 | |||
| G | 33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501000 | 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501100 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501101 | 史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501102 | 巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501200 | 髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 1690 | 1540 | 1390 | |||
| G | 33150501300 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33150501400 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 | 1180 | 1060 | |||
| G | 33150501500 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33150501600 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1500 | 1360 | 1220 |




