价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 不含内外眦成形 | 次 | 220 | 200 | 180 | ||
| G | 33040101300 | 激光重睑整形术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33040101401 | 双行睫矫正术(双侧) | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33040101502 | 泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33040101503 | 泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 330 | 300 | 270 | |||
| G | 33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 不含吸脂术 | 每部位 | 830 | 750 | 680 | ||
| G | 33040101800 | 睑缘粘连术 | 含粘连分离 | 次 | 550 | 500 | 450 | ||
| 330402 | 泪器手术 | ||||||||
| G | 33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 370 | 340 | 310 | |||
| G | 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 470 | 430 | 390 | |||
| G | 33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 470 | 430 | 390 | |||
| G | 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 470 | 430 | 390 | |||
| G | 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 470 | 430 | 390 |




