价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33030001701 | 喉返神经吻合术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33030001702 | 喉返神经移植术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33030001800 | 胸腺切除术 | 次 | 1720 | 1560 | 1400 | |||
| G | 33030001801 | 胸腺肿瘤切除术 | 次 | 1720 | 1560 | 1400 | |||
| G | 33030001900 | 胸腺原位移植术 | 次 | 1960 | 1780 | 1600 | |||
| G | 33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 1960 | 1780 | 1600 | |||
| G | 33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 含细胞制备 | 次 | 1960 | 1780 | 1600 | ||
| G | 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 指全切或部分切除。含腺瘤、囊肿切除 | 次 | 1720 | 1560 | 1400 | ||
| G | 33030002101 | 肾上腺切除术(双侧) | 指全切或部分切除。含腺瘤、囊肿切除 | 次 | 2580 | 2340 | 2100 | ||
| G | 33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 1800 | 1640 | 1480 | |||
| G | 33030002201 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(双侧) | 次 | 2700 | 2460 | 2220 | |||
| G | 33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33030002301 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 3465 | 3150 | 2835 | |||
| G | 33030002302 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2310 | 2100 | 1890 | |||
| G | 33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 3465 | 3150 | 2835 | |||
| G | 33030002400 | 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 1820 | 1650 | 1490 | |||
| G | 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 1990 | 1810 | 1630 | |||
| G | 33030090100 | 使用超声切割止血刀加收(内分泌系统手术) | 例 | 600 | 600 | 600 | |||
| 3304 | 4.眼部手术 | 特殊缝线 | |||||||
| 330401 | 眼睑手术 |




