价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 236 | 160 | 140 | |||
| G | 33040100101 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 280 | 260 | 240 | |||
| G | 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 180 | 160 | 140 | |||
| G | 33040100300 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 180 | 160 | 140 | |||
| G | 33040100400 | 上睑下垂矫正术 | 特殊悬吊材料 | 次 | 440 | 400 | 360 | ||
| G | 33040100401 | 上睑下垂矫正术+肌瓣移植 | 特殊悬吊材料 | 次 | 540 | 500 | 460 | ||
| G | 33040100500 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040100600 | 睑退缩矫正术(上睑) | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040100601 | 睑退缩矫正术(下睑) | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 100 | 100 | 100 | |||
| G | 33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 320 | 300 | 280 | |||
| G | 33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 320 | 300 | 280 | |||
| G | 33040100802 | 睑外翻矫正术需植皮加收 | 次 | 100 | 100 | 100 | |||
| G | 33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 180 | 160 | 140 | |||
| G | 33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040101100 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 不含内外眦成形 | 次 | 440 | 400 | 360 |




