价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 70 | 60 | 50 | |||
| G | 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 860 | 780 | 700 | |||
| G | 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 1720 | 1560 | 1400 | |||
| G | 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| G | 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| G | 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| 330404 | 角膜手术 | ||||||||
| G | 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 100 | 90 | 80 | |||
| G | 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| G | 33040400400 | 角膜拆线 | 指显微镜下 | 次 | 90 | 80 | 70 | ||
| G | 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 790 | 720 | 650 | |||
| G | 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 280 | 250 | 230 | |||
| G | 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 300 | 300 | 300 | |||
| G | 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 |




