价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 0.9%氯化钠注射液(软袋) | 0.9% 500ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.87 |
| 0.9%氯化钠注射液(软袋) | 0.9% 100ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.12 |
| 0.9%氯化钠注射液(软袋单管双阀) | 0.9% 250ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.38 |
| 0.9%氯化钠注射液(软袋双阀) | 0.9% 50ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.10 |
| 10%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) | 10% 500ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.83 |
| 10%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) | 10% 250ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.36 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液(软袋单管双阀) | 5% 250ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.46 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液(软袋单管双阀) | 5% 500ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.94 |
| 5%葡萄糖注射液(软袋) | 5% 100ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.10 |
| 5%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) | 5% 500ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.83 |
| 5%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) | 5% 250ml*1袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.36 |
| 垂体后叶注射液 | 6iu/1ml*10支 | 盒 | 康普药业 | 800.00 |
| 氟哌啶醇注射液 | 5mg/1ml*5支 | 盒 | 湖南洞庭 | 75.00 |
| 复方氯化钠注射液(非PVC膜+双管双塞) | CO 500ml*1袋 | 袋 | 四川科伦 | 3.48 |
| 甘露醇注射液 | 20% 50g/250ml*1瓶 | 瓶 | 湖南科伦制药 | 1.97 |
| 硫酸鱼精蛋白注射液 | 50mg/5ml*1支 | 支 | 上海上药第一生化药业 | 75.00 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml*1袋 | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 48.00 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 广州南新制药 | 19.17 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 32.20 |
| 碳酸氢钠注射液(塑瓶) | 5% 12.5g/250ml*1瓶 | 瓶 | 回音必集团(江西)东亚 | 5.29 |




