价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1袋 | 袋 | 四川科伦 | 21.15 |
| 氟马西尼注射液 | 0.5mg/5ml*1支 | 支 | 福安药业集团(宁波天衡) | 4.96 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 0.5mg/1ml*1支 | 支 | 浙江仙琚制药有限公司 | 0.78 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g/1.5ml*1支 | 支 | 江苏吴中医药 | 5.44 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml*1支 | 支 | 海南倍特药业 | 0.89 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1袋 | 袋 | 江苏大红鹰恒顺药业 | 1.94 |
| 维生素C注射液 | 1g/5ml*5支 | 盒 | 常州制药有限公司 | 1.70 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 75mg/10ml*1支 | 支 | 齐鲁制药 | 4.01 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg/1ml*1支 | 支 | 北京市永康药业 | 18.25 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 台湾南光 | 4.84 |
| 注射用青霉素钠 | 80万IU*1瓶 | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 0.45 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g*1瓶 | 瓶 | 浙江惠迪森 | 8.98 |
| 注射用头孢他啶(含碳酸钠) | 1.0g*1瓶 | 瓶 | 广东金城金素制药 | 7.30 |
| (TAT)破伤风抗毒素注射液 | 1500IU/0.75ml*1支 | 支 | 江西生物 | 15.09 |
| (卫美佳)注射用多种维生素(12) | 5ml | 支 | 山西普德药业 | 39.78 |
| (大扶康)氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 法国辉瑞 | 157.38 |
| (胃复安针)盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/1ml*10支 | 盒 | 上海禾丰 | 19.00 |
| (长效青霉素)注射用苄星青霉素 | 120万IU*1瓶 | 瓶 | 华北制药 | 29.80 |
| (止血芳酸)氨甲苯酸注射液 | 0.1g/10ml*5支 | 盒 | 湖南五洲通药业 | 62.50 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 10ml*1支 | 支 | 中国大冢制药 | 0.97 |




