价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 蔗糖铁注射液 | 0.1g/5ml*1支 | 支 | 山西普德药业 | 8.50 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1瓶 | 瓶 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 1.08 |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g*1瓶 | 瓶 | 福安药业集团庆余堂制药 | 2.57 |
| 注射用伏立康唑 | 0.2g*1瓶 | 瓶 | 海南倍特药业 | 69.00 |
| 注射用复方维生素(3) | CO *1瓶 | 瓶 | 辽宁海思科制药 | 17.00 |
| 注射用己酮可可碱 | 0.1g*1瓶 | 瓶 | 内蒙古白医制药 | 3.60 |
| 注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 2.5g*1瓶 | 瓶 | 武汉启瑞药业 | 18.04 |
| 注射用米卡芬净钠 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 上海天伟生物 | 68.00 |
| 注射用胸腺法新 | 1.6mg*1瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团广州海瑞药业 | 15.50 |
| 左卡尼汀注射液 | 1.0g/5ml*1支 | 支 | ALFASIGMA S.P.A | 9.00 |
| (奥珠星)注射用替加环素 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 福安药业集团湖北人民制药 | 29.36 |
| (罗南)注射用美罗培南 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 山东罗欣 | 13.61 |
| (雪达升)人促红素注射液(预充式) | 5000IU*1支 | 盒 | 哈药集团生物工程有限公司 | 9.06 |
| (巴曲亭)注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 2iu*5瓶 | 盒 | 蓬莱诺康 | 307.60 |
| (倍清星)奥拉西坦注射液(预灌封) | 1g/5ml*4支 | 盒 | 广东世信药业 | 195.88 |
| (甘利欣)甘草酸二胺注射液 | 50mg/10ml*5支 | 盒 | 江苏正大天晴 | 15.40 |
| (枸橼酸钠抗凝剂)抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 8g/200ml*1袋 | 袋 | 四川南格尔生物科技 | 36.00 |
| (哈力多)癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg/1ml*5支 | 盒 | 泰国大西洋 | 145.65 |
| (回能)甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 弘和制药有限公司 | 40.00 |
| (凯德林)注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g*1瓶 | 瓶 | 海南通用三洋 | 30.85 |




