价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 舒血宁注射液 | 5ml*5支 | 盒 | 神威药业 | 46.75 |
| 喜炎平注射液 | 125mg/5ml*1支 | 支 | 江西青峰药业 | 12.38 |
| (天和)骨通贴(聚异丁烯型) | 8cm*13cm *10贴 | 盒 | 桂林华润天和药业 | 49.36 |
| 百令片 | 0.45g*90片 | 盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 40.49 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 盒 | 海南碧凯 | 38.04 |
| 参芪降糖片 | 0.35g*100片 | 盒 | 广东万年青制药 | 33.02 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 瓶 | 天津天士力 | 22.18 |
| 脉管复康片 | 0.6g*36片 | 盒 | 天津同仁堂集团 | 10.53 |
| 肾衰宁片 | 0.43g*36片 | 盒 | 秦皇岛市山海关药业 | 19.10 |
| 生脉饮(党参方)(低糖型) | 10ml*10支 | 盒 | 正大青春宝 | 11.30 |
| 生血宝合剂 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 清华德人西安幸福制药 | 46.75 |
| 银杏叶片 | 19.2mg*24片 | 盒 | 浙江康恩贝公司 | 15.35 |
| 注射用血栓通(冻干) | 100mg*1瓶 | 瓶 | 广西梧州制药 | 5.68 |
| (纽兰)生脉饮 | 10ml*10支 | 盒 | 湖北纽兰药业 | 27.46 |
| (黄小清)牛黄上清胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 江西康恩贝中药有限公司 | 34.94 |
| (奇正消痛贴)消痛贴 | 9cm*12cm 1.2g*6贴 | 盒 | 奇正藏药 | 65.11 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20包 | 袋 | 广州白云山和记黄埔中药 | 14.67 |
| 肺力咳合剂 | 100ml | 瓶 | 贵州健兴药业 | 17.05 |
| 肛泰栓 | 1g*6粒 | 盒 | 烟台荣昌制药 | 16.80 |
| 归脾合剂 | 10ml*10支 | 盒 | 正大青春宝 | 82.00 |




