价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 卡托普利片 | 25mg*100片 | 瓶 | 上海旭东海普药业 | 3.50 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 盒 | 常州制药有限公司 | 2.38 |
| 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 瓶 | 宁波大红鹰 | 3.08 |
| 盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片 | 瓶 | 华中药业 | 19.80 |
| (瑞心安)缬沙坦氨氯地平片(1) | 80mg/5mg *14片 | 盒 | 江苏恒瑞 | 7.55 |
| (速尿片)呋塞米片 | 20mg*100片 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业 | 19.95 |
| (索乐)利培酮片 | 1mg*60片 | 盒 | 浙江华海 | 3.87 |
| (佑苏)格列美脲片 | 2mg*60片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 4.72 |
| (安定片)地西泮片 | 2.5mg*20片 | 盒 | 华中药业 | 9.10 |
| (安体舒通)螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业 | 13.80 |
| (佳乐定)阿普唑仑片 | 0.4mg*100片 | 瓶 | 山东齐鲁药厂 | 8.80 |
| (利必通)拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 盒 | 波兰 | 85.87 |
| (诺宾)酒石酸唑吡坦片 | 5mg*20片 | 盒 | 江苏豪森 | 17.45 |
| (扑尔敏)马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 | 瓶 | 江苏鹏鹞 | 9.49 |
| (双克)氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 常州制药有限公司 | 8.45 |
| 阿米替林片 | 25毫克*100片 | 瓶 | 常州四药 | 19.21 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*30片 | 盒 | 华中药业 | 23.80 |
| 苯妥英钠片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 天津力生制药 | 9.75 |
| 氟哌啶醇片 | 2mg*100片 | 瓶 | 宁波大红鹰 | 27.27 |
| 舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 常州康普药业 | 31.00 |




