价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 32050001300 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| E | 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| E | 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含冠脉造影 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | ||
| E | 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 2640 | 2400 | 2160 | |||
| 3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | ||||||||
| E | 32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| E | 32060000101 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| E | 32060000200 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| E | 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |||
| E | 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| E | 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| E | 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| E | 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| E | 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| 33 | (三) 手术治疗 | ||||||||
| G | 33000000001 | 腹腔镜手术治疗加收 | 例 | 500 | 500 | 500 |




