价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33160303700 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33160303800 | 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160303900 | 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160303901 | 手烧伤扩创腹皮瓣修复术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160303902 | 手皮肤脱套伤腹部埋藏术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160304000 | 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160304001 | 足烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 1650 | 1500 | 1350 | |||
| G | 33160304100 | 深度烧伤扩创关节成形术 | 每部位 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33160304200 | 深度烧伤死骨摘除术 | 每部位 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33160304300 | 肌腱移植术 | 次 | 1430 | 1300 | 1170 | |||
| G | 33160304400 | 烧伤后肌腱延长术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33160304500 | 皮肤扩张器或支撑物置入术 | 含注液 | 扩张器、支撑物 | 次 | 880 | 800 | 720 | |
| G | 33160304501 | 皮肤扩张器或支撑物取出术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33160304600 | 扩张器取出皮瓣移植术 | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | |||
| G | 33160304700 | 烧伤瘢痕切除缝合术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33160304800 | 烧伤瘢痕切除松解植皮术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| 331604 | 皮肤和皮下组织修补与重建 | ||||||||
| G | 33160400100 | 瘢痕畸形矫正术 | 不含面部 | 100cm2 | 590 | 540 | 490 | ||
| G | 33160400200 | 慢性溃疡修复术 | 指褥疮、下肢慢性溃疡、足底溃疡等 | 每部位 | 880 | 800 | 720 | ||
| G | 33160400300 | 隆颞术 | 每侧 | 1100 | 1000 | 900 |




