价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 25050102700 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| H | 25050102701 | 快速酵母菌鉴定 | 项 | 60 | |||
| H | 25050102800 | 念珠菌镜检 | 每部位 | 5 | 计价单位指每取材部位 | ||
| H | 25050102900 | 念珠菌培养及鉴定 | 每部位 | 60 | 计价单位指每取材部位 | ||
| H | 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 | |||
| H | 25050103200 | 衣原体培养 | 含衣原体检查 | 每部位 | 54 | 计价单位指每取材部位 | |
| H | 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 | |||
| H | 25050103500 | 轮状病毒检测 | ` | 项 | 15 | ||
| H | 25050103600 | 其它病毒的血清学诊断 | 每病毒 | 15 | |||
| H | 25050103700 | 其他病毒培养与鉴定 | 项 | 60 | |||
| H | 25050190100 | 分枝杆菌培养鉴定 | 项 | 120 | |||
| H | 25050190101 | 非典型分枝杆菌培养及鉴定 | 项 | 120 | |||
| H | 25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定 | 项 | 120 | |||
| 250502 | 药物敏感试验 | ||||||
| H | 25050200100 | 常规药敏定性试验 | 项 | 8 | |||
| H | 25050200200 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 45 | |||
| H | 25050200300 | 真菌药敏试验 | 次 | 45 | |||
| H | 25050200400 | 结核菌药敏试验 | 次 | 30 | |||
| H | 25050200500 | 厌氧菌药敏试验 | 次 | 36 | |||
| H | 25050200600 | 血清杀菌水平测定 | 次 | 50 | |




