价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 25040305800 | 念珠菌病血清学试验 | 项 | 20 | |||
| H | 25040305900 | 曲霉菌血清学试验 | 项 | 20 | |||
| H | 25040306000 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 项 | 15 | |||
| H | 25040306100 | 孢子丝菌血清学试验 | 项 | 15 | |||
| H | 25040306200 | 球孢子菌血清学试验 | 项 | 15 | |||
| H | 25040306300 | 猪囊尾蚴抗原和抗体测定 | 项 | 10 | |||
| H | 25040306400 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 项 | 15 | |||
| H | 25040306500 | 其他各类病原体DNA测定 | 项 | 50 | |||
| H | 25040306501 | 同一检测体系每增加一种病原检测加收 | 种 | 20 | 最高计价为300元 | ||
| H | 25040306502 | 同一检测体系增加病原检测(≥15种)加收 | 人次 | 300 | |||
| H | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | ||||
| H | 25040307800 | 唾液幽门螺旋杆菌测定 | 项 | 30 | |||
| H | 流感病毒抗原测定及分型 | 人次 | 60 | ||||
| H | 乙肝病毒1896点突变测定 | 次 | 80 | ||||
| H | 乙肝病毒阿德福韦耐药突变测定 | 次 | 180 | ||||
| H | 机会性感染病毒荧光测定 | 次 | 300 | ||||
| H | 25040390800 | 乙型肝炎表面抗原确认(HBsAg)试验 | 项 | 80 | |||
| H | 25040390900 | 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 | 项 | 38 | |||
| H | 25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30 | |||
| 250404 | 肿瘤相关抗原测定 |




