价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 25030702500 | 尿草酸测定 | 项 | 8 | |||
| H | 25030702600 | 尿透明质酸酶测定 | 项 | 40 | |||
| H | 25030702700 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 8 | |||
| H | 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33 | |||
| 250308 | 其它血清酶类测定 | ||||||
| H | 25030800100 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 5 | |||
| H | 25030800200 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 8 | |||
| H | 25030800300 | 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 15 | |||
| H | 25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8 | |||
| H | 25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12 | 半小时内出具检测结果 | ||
| H | 25030800500 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 15 | |||
| H | 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 13.5 | |||
| H | 25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 15 | |||
| H | 25030800800 | 血清骨钙素测定 | 项 | 15 | |||
| H | 25030800900 | 醛缩酶测定 | 项 | 15 | |||
| 250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | ||||||
| H | 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 | |||
| H | 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38 | |||
| H | 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 38 | |||
| H | 25030900301 | 红细胞叶酸含量测定 | 项 | 38 |




